Kainoraštis
ThermoShield dažai
Termokeraminių ThermoShield dažų kainos
Prekė | Paskirtis | Pakuotė (L) | Vnt su PVM | Vnt be PVM |
---|---|---|---|---|
TopShield | Stogams | 12,5 | 149,99 | 133,80 |
IndustrySpecial | Metalo konstrukcijoms | 5 | 64,99 | 53,71 |
IndustrySpecial | Metalo konstrukcijoms | 12,5 | 149,99 | 123,95 |
NATURE | Medienai spalvinamas | 5 | 79,99 | 66,12 |
Exterieur | Visų paviršių išorės dažymui | 5 | 79,99 | 66,12 |
Exterieur | Visų paviršių išorės dažymui | 12,5 | 199,99 | 165,29 |
Interieur | Visų paviršių vidaus dažymui | 5 | 44,99 | 37,18 |
Interieur | Visų paviršių vidaus dažymui | 12,5 | 99,99 | 82,63 |
ThermoVital | Antipelėsiniai, drėgnoms patalpoms | 5 | 48,99 | 40,48 |
ThermoVital | Antipelėsiniai, drėgnoms patalpoms | 12,5 | 109,99 | 90,90 |
Nature Primer | gruntas medienai | 5 | 56 | 46,5 |
Nature lasura | 7 atspalvių pusiau skaidri lazūra medienai | 18,93 | 288,46 | 238,40 |
Fixplus gruntas | Vidui ir išorei mineraliniams paviršiams | 5 | 19,99 | 16,52 |
Fixplus gruntas | Vidui ir išorei mineraliniams paviršiams | 10 | 37,99 | 31,39 |
Vital Aktiv | Pelėsio valiklis | 1 | 28,96 | 23,93 |
Vital Protect | Pelėsio prevencijai | 1 | 23,35 | 19,30 |
Stucco Tex | Struktūrinis tinkas | 15 | 149,99 | 123,95 |
Stucco Primer | Struktūrinio tinko gruntas | 5 | 49,99 | 41,31 |
Zink Primer | Gruntas skardai | 2,5 | 55,37 | 45,76 |
PERLIT tinkas
PERLIT termoizoliacinis tinkas
PERLIT produkcija | λ | Pakuotė | Kaina € |
---|---|---|---|
Perlit Therm M5 | 0,15 [W/mK] | 30 L | 8,59 |
Perlit Therm CSII | 0,064 [W/mK] | 50 L | 19,00 |
Termobetonas TB1 | 0,10 [W/mK] | 50 L | 13,29 |
Termobetonas TB2 | 0,19 [W/mK] | 50 L | 14,79 |
Ekspanduotas perlitas EP-150 | 0,042 [W/mK] | 125 L | 9,89 |
EP-150 (hidrofobizuotas) | 0,042 [W/mK] | 125 L | 13,69 |
Thistle Multifinish molio glaistas | 25 kg | 12.50 |
DIASEN kamštinių tinkų kainos
DIASEN kamštiniai tinkai
Pavadinimas | Pakuotė | Išeiga | Fizikiniai duomenys | Kaina € |
---|---|---|---|---|
DIATHONITE EVOLUTION kamštinis termo tinkas | MAIŠAS 18 kg | 3,70kg/m², jei sluoksnis 1 cm | λ W/(mk) 0,045 | 33 |
DIATHONITE ACOUSTIC garsą sugeriantis tinkas | MAIŠAS 20 kg | 4,70 kg/m², ji sluoksnis 1 cm | a=70% | 31 |
DIATHONITE DEUMIX sugeriantis drėgmę tinkas | MAIŠAS 20 kg | 4,40 kg/m² , jei sluoksnis 1 cm | μ =4 | 30 |
DIATHONITE MASSETO lengvas termo-akustinistinkas | MAIŠAS 25 kg | 6 kg/m², jei sluoksnis 1 cm | 28 | |
GRANCORK kamštinis pagrindo sluoksnis | MAIŠAS 300 kg (2m3) | 2 kg/m², jei sluoksnis 1 cm | 271 | |
GRANCORK kamštinis pagrindo sluoksnis | MAIŠAS 150(1m3) | 136 | ||
FIBERKENAF PAN 30 termo akustinės panelės iš kanapių pluošto | m3 | 245 | ||
FIBERKENAF PAN 50 | m3 | 278 | ||
FIBERTEX PAN 30 termo-akustinės panelės iš tekstilės plaušų | m3 | 210 | ||
FIBERTEX PAN 50 | m3 | 610 | ||
WATSTOP hidroizoliacinis pagrindas | 10 kg | 99 |