Kainoraštis
ThermoShield dažai
Termokeraminių ThermoShield dažų kainos
Prekė | Paskirtis | Pakuotė (L) | Vnt su PVM | Vnt be PVM |
---|---|---|---|---|
ThermoAktive | Stogams | 12,5 | 239,58 | 198,00 |
IndustrySpecial | Metalo konstrukcijoms | 5 | 97,76 | 80,8 |
IndustrySpecial | Metalo konstrukcijoms | 12,5 | 239,58 | 198,00 |
NATURE | Medienai spalvinamas | 5 | 95,46 | 78,90 |
ThermoProtect | Visų paviršių išorės dažymui | 5 | 101,15 | 83,60 |
ThermoProtect | Visų paviršių išorės dažymui | 12,5 | 221,18 | 182,80 |
ThermoPlus | Visų paviršių vidaus dažymui | 5 | 76,95 | 63.60 |
ThermoPlus | Visų paviršių vidaus dažymui | 12,5 | 159,72 | 132,00 |
ThermoVital | Antipelėsiniai, drėgnoms patalpoms | 5 | 83,73 | 69,20 |
ThermoVital | Antipelėsiniai, drėgnoms patalpoms | 12,5 | 179,08 | 148,00 |
Nature Primer | gruntas medienai | 5 | 56 | 46,5 |
Nature lasura | 7 atspalvių pusiau skaidri lazūra medienai | 18,93 | 288,46 | 238,40 |
Fixplus gruntas | Vidui ir išorei mineraliniams paviršiams | 5 | 24,08 | 19,90 |
Fixplus gruntas | Vidui ir išorei mineraliniams paviršiams | 10 | 44,53 | 36,80 |
Sanosil S 010 | Pelėsio valiklis | 1 | 33,76 | 27,9 |
Sanosil S 003 | Pelėsio prevencijai | 1 | 24,20 | 20 |
Stucco Tex | Struktūrinis tinkas | 15 | 149,99 | 123,95 |
Stucco Primer | Struktūrinio tinko gruntas | 5 | 49,99 | 41,31 |
Zink Primer | Gruntas skardai | 2,5 | 55,37 | 45,76 |
PERLIT tinkas
PERLIT termoizoliacinis tinkas
PERLIT produkcija | λ | Pakuotė | Kaina € |
---|---|---|---|
Perlit Therm M5 | 0,15 [W/mK] | 30 L | Neturime |
Perlit Therm CSII | 0,064 [W/mK] | 50 L | 22,00 |
Termobetonas TB1 | 0,10 [W/mK] | 50 L | 18,00 |
Termobetonas TB2 | 0,19 [W/mK] | 50 L | 19,00 |
Ekspanduotas perlitas EP-150 | 0,042 [W/mK] | 125 L | Kainos teirautis |
EP-150 (hidrofobizuotas) | 0,042 [W/mK] | 125 L | Kainos teirautis |
Thistle Multifinish molio glaistas | 25 kg | neturime |
DIASEN kamštinių tinkų kainos
DIASEN kamštiniai tinkai
Pavadinimas | Pakuotė | Išeiga | Fizikiniai duomenys | Kaina € |
---|---|---|---|---|
DIATHONITE EVOLUTION kamštinis termo tinkas | MAIŠAS 18 kg | 3,70kg/m², jei sluoksnis 1 cm | λ W/(mk) 0,045 | 33 |
DIATHONITE ACOUSTIC garsą sugeriantis tinkas | MAIŠAS 20 kg | 4,70 kg/m², ji sluoksnis 1 cm | a=70% | 31 |
DIATHONITE DEUMIX sugeriantis drėgmę tinkas | MAIŠAS 20 kg | 4,40 kg/m² , jei sluoksnis 1 cm | μ =4 | 30 |
DIATHONITE MASSETO lengvas termo-akustinistinkas | MAIŠAS 25 kg | 6 kg/m², jei sluoksnis 1 cm | 28 | |
GRANCORK kamštinis pagrindo sluoksnis | MAIŠAS 300 kg (2m3) | 2 kg/m², jei sluoksnis 1 cm | 271 | |
GRANCORK kamštinis pagrindo sluoksnis | MAIŠAS 150(1m3) | 136 | ||
FIBERKENAF PAN 30 termo akustinės panelės iš kanapių pluošto | m3 | 245 | ||
FIBERKENAF PAN 50 | m3 | 278 | ||
FIBERTEX PAN 30 termo-akustinės panelės iš tekstilės plaušų | m3 | 210 | ||
FIBERTEX PAN 50 | m3 | 610 | ||
WATSTOP hidroizoliacinis pagrindas | 10 kg | 99 |